一、总体概况
广州市场主体总量保持平稳增长。截至2021年底,广州实有市场主体303.77万户,同比增长12.65%,高于全省10.22%的平均增速。其中,广州企业181.27万户,增长14.41%;个体工商户122.34万户,增长10.14%;农民专业合作社1647户,增长3.85%。2021年,广州新登记各类市场主体64.34万户,同比增长16.41%。其中,广州企业44.68万户,个体工商户19.64万户,农民专业合作社247户。
二、注销登记情况
2021年,全市共注销各类市场主体23.75万户,同比增长40.93%。其中,注销企业13.15万户,同比增长46.58%;注销个体工商户10.58万户,同比增长34.49%;注销农民专业合作社191户,同比增长40.44%。
三、行业发展情况
按照《国民经济行业分类》,截至2021年底,实有市场主体排名前5的行业是:批发和零售业150.61万户,占比49.61%;
租赁和商务服务业34.20万户,占比11.26%;科学研究和技术服务业23.09万户,占比7.61%;住宿和餐饮业21.83万户,占比7.19%;制造业17.66万户,占比5.82%。
新登记数量方面,2021年1-12月全市新登记市场主体排在前5位的行业是:批发和零售业29.74万户,占比46.23%;租赁和商务服务业12.13万户,占比18.86%;信息传输、软件和信息技术服务业6.47万户,占比10.06%;科学研究和技术服务业4.00万户,占比6.21%;住宿和餐饮业3.82万户,占比5.93%。
新登记增幅方面,截至2021年底,租赁和商务服务业增幅高达125.36%,信息传输、软件和信息技术服务业增幅达58.80%。其它增幅明显的行业还有建筑业(36.90%)、文化、体育和娱乐业(25.14%)、居民服务、修理和其他服务业(24.79%)。2021年1-12月,全市新登记IAB企业(新一代信息技术、人工智能、生物医药)11.81万户,同比增长16.29%,新登记NEM企业(新能源、新材料)3.47万户,同比下降11.23%。
附件:1.2021年广州市实有和新登记各类市场主体情况表
2.2021年广州市市场主体注销情况表
3.2021年广州市各行业市场主体分布情况表
附件1
2021年广州市实有和新登记各类市场主体情况表
类别 | 主体类型 | 户数 (户) | 2020年同比 (±%) | 2019年同比 (±%) |
2021年 期末实有市场主体 | 合计 | 3,037,705 | 12.65 | 30.42 |
企 业 | 内资(非私营)企业 | 120,023 | 14.39 | 24.95 |
私营企业 | 1,657,746 | 14.65 | 44.49 |
外商投资 企业 | 34,886 | 4.01 | 3.50 |
小计 | 1,812,655 | 14.41 | 41.94 |
个体工商户 | 1,223,403 | 10.14 | 16.44 |
农民专业合作社 | 1,647 | 3.85 | 17.64 |
2021年1-12月新登记市场主体 | 合计 | 643,410 | 16.41 | 45.37 |
企 业 | 内资(非私营)企业 | 21,773 | 35.89 | 53.69 |
私营企业 | 421,414 | 4.41 | 39.01 |
外商投资 企业 | 3,600 | 46.82 | -8.72 |
小计 | 446,787 | 5.86 | 39.08 |
个体工商户 | 196,376 | 50.70 | 61.96 |
农民专业合作社 | 247 | -24.23 | 135.24 |
附件2
2021年广州市市场主体注销情况表
主体类型 | 户数(户) | 占比 (%) | 2020年 同比 (±%) | 2019年 同比 (±%) |
合 计 | 237,494 | 100.00 | 40.93 | 43.75 |
企 业 | 内资(非私营)企业 | 8,903 | 3.75 | 4.47 | 18.94 |
私营企业 | 120,312 | 50.66 | 52.42 | 64.74 |
外商投资企业 | 2,267 | 0.95 | 1.25 | 6.28 |
小计 | 131,482 | 55.36 | 46.58 | 59.08 |
个体工商户 | 105,821 | 44.56 | 34.49 | 28.40 |
农民专业合作社 | 191 | 0.08 | 40.44 | 25.66 |
附件3
2021年广州市各行业市场主体分布情况表(不含农民专业合作社)

项目
行业 | 实有登记 | 1-12月新登记 |
户数 (户) | 占比 (%) | 2020年同比 (±%) | 2019年同比 (±%) | 户数 (户) | 占比 (%) | 2020年同比 (±%) | 2019年同比 (±%) |
合 计 | 3036058 | 100.00 | 12.65 | 30.43 | 643163 | 100.00 | 16.43 | 45.35 |
农、林、牧、渔业 | 12,769 | 0.42 | 6.04 | 15.07 | 1630 | 0.25 | 3.10 | 5.84 |
采矿业 | 112 | 0.004 | 7.69 | 31.76 | 15 | 0.002 | -37.50 | 15.38 |
制造业 | 176,585 | 5.82 | 2.86 | 6.09 | 15218 | 2.37 | -3.52 | -2.69 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,470 | 0.05 | 5.00 | 42.44 | 252 | 0.04 | -41.80 | 154.55 |
建筑业 | 73,459 | 2.42 | 10.59 | 24.35 | 15281 | 2.38 | 36.90 | 49.04 |
批发和零售业 | 1,506,111 | 49.61 | 10.25 | 29.02 | 297365 | 46.23 | 3.09 | 39.59 |
交通运输、仓储 和邮政业 | 48,860 | 1.61 | 4.25 | 23.21 | 6631 | 1.03 | -35.29 | 8.63 |
住宿和餐饮业 | 218,348 | 7.19 | 8.23 | 21.10 | 38161 | 5.93 | 0.03 | 15.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,672 | 5.65 | 27.22 | 67.89 | 64714 | 10.06 | 58.80 | 44.85 |
金融业 | 8,485 | 0.28 | -5.21 | -11.37 | 208 | 0.03 | -29.01 | -68.05 |
房地产业 | 43,919 | 1.45 | 9.26 | 16.82 | 7251 | 1.13 | 22.52 | 8.97 |
租赁和商务服务业 | 342,003 | 11.26 | 37.04 | 57.29 | 121310 | 18.86 | 125.36 | 158.96 |
科学研究和技术 服务业 | 230,926 | 7.61 | 8.46 | 21.06 | 39950 | 6.21 | 7.94 | 2.80 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,443 | 0.08 | 11.45 | 28.17 | 430 | 0.07 | 11.40 | 31.10 |
居民服务、修理 和其他服务业 | 106,821 | 3.52 | 12.72 | 21.61 | 16546 | 2.57 | 24.79 | 32.25 |
教育 | 4,730 | 0.16 | 0.19 | 2.18 | 462 | 0.07 | -15.85 | -17.94 |
卫生和社会工作 | 28,449 | 0.94 | -1.76 | 514.98 | 5344 | 0.83 | -78.31 | 397.12 |
文化、体育和 娱乐业 | 58,887 | 1.94 | 14.32 | 27.78 | 12394 | 1.93 | 25.14 | 17.59 |
其他 | 9 | 0.0003 | 50.00 | 125.00 | 1 | 0.0002 | -50.00 | ---- |
